Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pemeliharaan: | Akses mudah dan desain pemeliharaan | Layanan: | Dukungan teknis dan pemeliharaan 24/7 |
---|---|---|---|
Lebar strip: | 500-2000mm | Jenis Produk: | Garis pengawetan terus menerus |
Aplikasi: | Pengawetan strip baja | Perlindungan lingkungan: | Sistem pengawetan loop tertutup |
Ketebalan strip: | 0,5-6,0mm | Kecepatan Penggorengan: | Hingga 200 m/mnt |
Kapasitas: | Hingga 1.500.000 ton per tahun | Efisiensi Regenerasi Asam: | Hingga 98% |
Tingkat otomatisasi: | Sistem kontrol yang sepenuhnya otomatis | ||
Menyoroti: | 180 m/menit dorong tarik garis acar,180 m/menit garis pemurnian dorong,jalur pemurnian dorong konsumsi rendah |
Push Pull Pickling Line Dengan Konsumsi Rendah Operasi Lebih Mudah Dan Kurang Kerusakan
Lapisan ferric oxide yang rapuh dan keras akan terbentuk di permukaan strip baja selama penggulung panas,dan lapisan ferric oxide akan mempengaruhi kualitas permukaan strip selama penggulung dingin.Proses pickling digunakan untuk menghilangkan ferric oxide. jalur pickling dibagi menjadi Push-pull Pickling Line (Semi-continuous Pickling Line) dan jalur pickling terus menerus.
Push-pull pickling line
Push-pull Pickling Line adalah jalur produksi semi-kontinu.Selain itu, ia dapat mencuci banyak jenis bahan masuk.
Proses jalur produksi
Pay-off reel→9 roll leveler→hydrauulie shear→angle cut shear→pickling tank→cleaning tank→hot air dryer→exit Loop→deflector→disc shear→bridle roll→turning roll for oil coating→tension reel.
Ketebalan strip | 0.3-6.0 mm |
Lebar strip | Hingga 1.850 mm |
Tingkat Otomasi | Otomatis sepenuhnya |
Kecepatan Penggorengan | Hingga 180 m/menit |
Kondisi | baru |
Kontak Person: Liu Ming
Tel: +8613792161988